甲烷二氧化碳测定器CJR4/5H-山东赛福特矿山设备科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
持证人: | 山东赛福特矿山设备科技有限公司 | ||
统一社会信用代码: | 370883228004276 | ||
注册地址: | 邹城市东环北路3396号 | ||
生产单位: | 山东赛福特矿山设备科技有限公司 | ||
生产地址: | 邹城市东环北路3396号 | ||
产品名称: | 甲烷二氧化碳测定器 | ||
规格型号: | CJR4/5H | ||
安全标志编号: | MFA160068 | ||
有效期: | 2016-05-09~2021-05-09 | ||
标准和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007,AQ1052-2008,Q/SFT 029-2015 | ||
适用范围: | 严格按煤矿安全有关规定使用。 | ||
主要受控元部件 及关联设备: |
配套用MJC4/2.9J载体催化元件(MFA060050)应有安全标志。 | ||
备 注: | 本产品配用的GRD103450(1.5Ah)锰酸锂蓄电池为抚顺格瑞迪电子有限公司生产。测量范围:(0~4.00%CH4);(0~5.00%CO2)。 | ||
安标状态: | 有效 | ||
上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。 |