煤矿用粉尘监测系统KJ680-煤炭科学技术研究院有限公司(原煤炭科学研究总院) | |||
---|---|---|---|
持证人: | 煤炭科学技术研究院有限公司(原煤炭科学研究总院) | ||
统一社会信用代码: | 100000000044591(4-1) | ||
注册地址: | 北京市朝阳区和平街青年沟路5号 | ||
生产单位: | 煤炭科学技术研究院有限公司(原煤炭科学研究总院) | ||
生产地址: | 北京市朝阳区和平里青年沟路5号 | ||
产品名称: | 煤矿用粉尘监测系统 | ||
规格型号: | KJ680 | ||
安全标志编号: | MFC180011 | ||
有效期: | 2018-01-16~2023-01-16 | ||
标准和要求: | GB 3836-2010,MT 209-1990,Q/AQMTK 003-2017 | ||
适用范围: | 严格按煤矿安全有关规定使用。 | ||
主要受控元部件 及关联设备: |
该系统由地面系统主机(工控机)、打印机、电源避雷器、UPS电源、KDW127/12B矿用隔爆兼本安型直流稳压电源(MAA150012)、KJ680-F矿用本安型粉尘监测分站(MFC180010)、GCG1000Z矿用粉尘浓度传感器(MFB180019)、煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆、煤矿用阻燃通信光缆组成,除地面系统主机(工控机)、打印机、电源避雷器、UPS电源外,均应有安全标志。 | ||
备 注: | |||
安标状态: | 有效 | ||
上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。 |