煤矿图像监视系统KJ619-江苏三恒科技股份有限公司 | |||
---|---|---|---|
持证人: | 江苏三恒科技股份有限公司 | ||
统一社会信用代码: | 320400000024415 | ||
注册地址: | 常州市新北区龙虎塘街道科技大道一号 | ||
生产单位: | 江苏三恒科技股份有限公司 | ||
生产地址: | 常州市新北区龙虎塘街道科技大道一号 | ||
产品名称: | 煤矿图像监视系统 | ||
规格型号: | KJ619 | ||
安全标志编号: | MFC170014 | ||
有效期: | 2017-04-05~2022-04-05 | ||
标准和要求: | GB 3836-2010,MT/T 1112-2011,Q/3204JSSH 096-2016 | ||
适用范围: | 严格按煤矿安全有关规定使用。 | ||
主要受控元部件 及关联设备: |
该系统由监控主机、远程计算机、显示墙、网络硬盘录像机、KDW660/48B矿用隔爆型直流稳压电源(MAA120065)、KT109R-K矿用隔爆兼本安型无线基站控制器(MAB090193)、KBA129(A)矿用隔爆兼本安型摄像仪(MAK080030)、DHS6/12H(A)矿用本质安全型红外线灯(MAH110165)、光缆、光缆接线盒组成,除监控主机、远程计算机、显示墙、网络硬盘录像机外均应有安全标志。 | ||
备 注: | |||
安标状态: | 有效 | ||
上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。 |