据兖矿集团2处、淮河能源集团1处。
全国核定产能1000万吨/年及以上生产煤矿名单(共52处)
序号 | 煤矿名称 |
山西省(8处) | |
1 | 同煤大唐塔山煤矿有限公司 |
2 | 同煤国电集团同忻煤矿有限公司 |
3 | 中煤能源股份有限公司平朔东露天煤矿 |
4 | 中煤平朔集团有限公司安家岭露天矿 |
5 | 中煤平朔集团有限公司安太堡露天矿 |
6 | 同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司 |
7 | 中煤平朔集团有限公司井工一矿 |
8 | 中煤平朔集团有限公司井工三矿 |
内蒙古自治区(21处) | |
9 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司南露天煤矿 |
10 | 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司扎哈淖尔露天煤矿 |
11 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司北露天煤矿 |
12 | 内蒙古平庄煤业有限责任公司元宝山露天煤矿 |
13 | 神华准能集团有限公司哈尔乌素露天矿 |
14 | 神华准能集团有限公司黑岱沟露天矿 |
15 | 中国神华能源股份有限公司补连塔煤矿 |
16 | 中国神华能源股份有限公司布尔台煤矿 |
17 | 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿 |
18 | 中国神华能源股份有限公司上湾煤矿 |
19 | 内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟煤矿 |
20 | 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司转龙湾煤矿 |
21 | 中国神华能源股份有限公司万利一矿 |
22 | 神华亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿 |
23 | 鄂尔多斯市国源矿业有限公司龙王沟煤矿 |
24 | 神华宝日希勒能源有限公司露天煤矿 |
25 | 华能伊敏煤电有限责任公司露天矿 |
26 | 神华北电胜利能源有限公司胜利一号露天煤矿 |
27 | 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华煤田三号露天矿 |
28 | 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿 |
29 | 大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号露天煤矿 |
安徽省(2处) | |
30 | 中煤新集能源股份有限公司刘庄煤矿 |
31 | 淮南矿业集团有限责任公司张集煤矿 |
云南省(1处) | |
32 | 云南省小龙潭矿务局布沼坝露天矿 |
陕西省(15处) | |
33 | 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 |
34 | 陕西国华锦界能源责任有限公司锦界煤矿 |
35 | 中国神华能源股份有限公司大柳塔煤矿大柳塔井 |
36 | 中国神华能源股份有限公司哈拉沟煤矿 |
37 | 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 |
38 | 陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿 |
39 | 中国神华能源股份有限公司大柳塔煤矿活鸡兔井 |
40 | 陕煤小保当矿业有限公司小保当一号煤矿 |
41 | 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司 |
42 | 中国神华能源股份有限公司榆家梁煤矿 |
43 | 中国神华能源股份有限公司石圪台煤矿 |
44 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 |
45 | 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司 |
46 | 陕西神延煤炭有限责任公司西湾露天煤矿 |
47 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司小纪汗煤矿 |
宁夏回族自治区(2处) | |
48 | 国家能源宁夏煤业集团有限责任公司梅花井煤矿 |
49 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司羊场湾煤矿 |
新疆维吾尔自治区(3处) | |
50 | 国网能源哈密煤电有限公司大南湖一号矿井 |
51 | 新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿 |
52 | 新疆天池能源有限责任公司准东大井矿区南露天煤矿 |