多参数气体测定器CD4-西安鸿安仪器仪表有限公司 | |||
---|---|---|---|
持证人: | 西安鸿安仪器仪表有限公司 | ||
统一社会信用代码: | 91610133578408985N | ||
注册地址: | 西安市莲湖区大庆路53号蔚蓝机电市场2C026号 | ||
生产单位: | 西安鸿安仪器仪表有限公司 | ||
生产地址: | 陕西省西安市莲湖区北关正街安宝天远国际1703、1802号 | ||
产品名称: | 多参数气体测定器 | ||
规格型号: | CD4 | ||
安全标志编号: | MFA190165 | ||
有效期: | 2019-07-08~2024-07-07 | ||
标准和要求: | GB 3836-2010,AQ6207-2007 MT 703-2008 MT 704-2008 MT 1084-2008,Q/HA 001-2018 | ||
适用范围: | 严格按煤矿安全有关规定使用。 | ||
主要受控元部件 及关联设备: |
配套用MJC4/2.9J载体催化元件(MFA060050),应有安全标志。 | ||
备 注: | 本产品测量范围:氧气(0.0~25.0)%O2;一氧化碳(0~1000) ×10-6CO;甲烷(0.00~4.00)%CH4;硫化氢(0~100)×10-6H2S。配套用1节GRD103450型(3.7V/1500mAh)锰酸锂离子蓄电池,由抚顺格瑞迪电子有限公司生产。 | ||
安标状态: | 有效 | ||
上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。 |