|
分 类:通用/劳保/工矿物资
产 地:山东济宁市
|
订 单 号 :2-241224189040929201
发布时间:2024-12-24 13:41:44
|
查看电话
|
发布信息
|
ZJQ型渣浆泵概述
ZJQ型渣浆泵是集电机和水泵于一体,潜入介质液面进行工作的机械设备。适合于输送含有砂石、煤渣、尾矿等固体颗粒的液体。主要用于冶金、矿山、火力发电厂等企业渣浆类液体的清除及输送。该设备结构先进、过流通道宽阔、排污能力强;选材精良、抗腐蚀能力强,是传统渣浆泵的理想替代产品,获得新老客户的一致好评。ZJQ型渣浆泵使用高科技耐磨材料,使设备寿命大大提高,减少了频次。水泵除主叶轮在底部增加一套搅拌叶轮,能将沉淀的淤渣喷击成湍流,形成的高浓度渣浆正好位于主叶轮吸入口,使水泵在没有辅助装置的情况下能够实现高浓度输送。独特的密封装置能够有效平衡油室内外的压力,使得机械密封两端压力保持平衡,最大限度的保证了机械密封的可靠性,大大延长了其使用寿命。电机采用过热、进水检测等多种保护措施,能在恶劣工况条件下长期安全运行。Kuangan002
ZJQ型渣浆泵性能特点
ZJQ型渣浆泵与普通渣浆泵相比具有以下的优点:
1、设备直接潜入水下工作,无噪音及震动,现场更整洁。
2、无需配备辅助真空泵,投资更低廉。
3、不受吸程限制,吸渣效率高,清淤更彻底。
4、无需配备辅助搅拌或喷击装置,操作更简便。
5、搅拌叶轮直接接触沉积面,通过下潜深度控制浓度,因而浓度控制更自如。
6、电机潜入水下,无需建设复杂的地面防护和固定装置,管理更便易。
ZJQ型渣浆泵型号意义
ZJQ200—15—22
ZJQ—型号特征:渣浆泵
200—额定流量(m3/h)
15—额定扬程(m)
22—电机配套功率(KW)
ZJQ型渣浆泵型号参数
序 号 型 号 流量(M3/h) 扬程(M) 功率(Kw) 额定电压(V) 转速(r/min) 间断通过最大粒度(mm)
1 ZJQ30-30-7.5 30 30 7.5 380 2850 7
2 ZJQ50-26-11 50 26 11 380 1460 21
3 ZJQ50-30-11 50 30 11 380 1460 19
4 ZJQ70-20-11 70 20 11 380 980 24
5 ZJQ100-18-11 100 18 11 380 1460 21
6 ZJQ25-40-11 25 40 11 380 1480 13
7 ZJQ150-15-15 150 15 15 380 980 32
8 ZJQ40-40-18.5 40 40 18.5 380 1480 13
9 ZJQ100-25-18.5 100 25 18.5 380 980 24
10 ZJQ38-45-18.5 38 45 18.5 380 980 13
11 ZJQ60-34-18.5 60 34 18.5 380 970 13
12 ZJQ90-30-18.5 90 30 18.5 380 980 24
13 ZJQ150-22-22 150 22 22 380 950 31
14 ZJQ200-15-22 200 15 22 380 950 44
15 ZJQ60-46-22 60 46 22 380 980 13
16 ZJQ100-35-30 100 35 30 380 980 34
17 ZJQ150-30-30 150 30 30 380 980 35
18 ZJQ240-20-30 240 20 30 380 980 40
19 ZJQ100-50-37 100 50 37 380 1480 24
20 ZJQ140-40-37 140 40 37 380 1480 24
21 ZJQ300-20-37 300 20 37 380 980 69
22 ZJQ100-60-45 100 60 45 380 1480 24
23 ZJQ200-30-45 200 30 45 380 730 32
24 ZJQ250-35-55 250 35 55 380 980 35
25 ZJQ380-25-55 380 25 55 380 980 69
26 ZJQ60-95-75 60 95 75 380 1480 13
27 ZJQ90-80-75 90 80 75 380 1480 13
28 ZJQ200-55-75 200 55 75 380 1480 35
29 ZJQ300-40-75 300 40 75 380 730 48
30 ZJQ100-90-90 100 90 90 380 1480 13
31 ZJQ450-30-90 450 30 90 380 730 48
32 ZJQ260-60-110 260 60 110 380 1480 69
33 ZJQ480-37-110 480 37 110 380 980 48
34 ZJQ250-80-132 250 80 132 380 1480 34
35 ZJQ470-55-160 470 55 160 380 980 48
36 ZJQ500-50-160 500 50 160 380 980 48
37 ZJQ720-36-160 720 36 160 380 730 56
38 ZJQ500-60-185 500 60 185 380 980 48
39 ZJQ1000-32-200 1000 32 200 380 730 72
40 ZJQ800-50-250 800 50 250 380 980 72
41 ZJQ1070-40-250 1070 40 250 380 730 72
42 ZJQ1450-31-250 1450 31 250 380 730 92
全国统一销售热线:133******18
分享
查看电话